9
مواصفات رسمياً سعر ومواصفات OnePlus 15
أعلنت ون بلس رسمياً عن مواصفات جهازها OnelPlus 15، بشحن بقوة 120 واط وبطارية بسعة 7300 mAh بثلاث كاميرات خلفية وكاميرا واحدة أمامية، وبأحدث اصدار من أندرويد، ويأتي بشاشة من نوع امولد وتحديث الشاشة 165Hz.
جدول المواصفات
عام
| الشركة | ون بلس OnePlus |
| الموديل | OnePlus 15 |
| الاطلاق | 27 اكتوبر 2025 |
| التوفر | شهر اكتوبر 2025 |
| الأسعار | النسخة الأولى 512GB ذاكرة 12GB رام بسعر 000$، و 512GB ذاكرة 16GB رام بسعر 000$، ونسخة 1TB ذاكرة 16GB رام بسعر 000$ |
البرنامج
| نظام التشغيل | اندرويد 16 |
| الواجهة | ColorOS 16 2 |
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| سرعة المعالج | ثماني النواة: ثنائي:4.6 GHz سداسي 3.62 GHz |
| الرسوميات | Adreno 840 |
الذاكرة
| الرام | 12 أو 16 جيجابايت |
| التخزين | يأتي بثلاث مساحات تخزين: 256GB و 512GB و 1TB |
| الرام | 12GB أو 16GB |
| سرعة الذاكرة | UFS 4.1 |
| الخارجية | لا يدعم |
الشاشة
| النوع | LTPO AMOLED |
| الحجم | 6.78 بوصة |
| الدقة | 1272 على 2772 بكسل، 19.5:9، كثافة البكسلات 450 بكسل لكل بوصة |
| الحماية | زجاج، من نوع (Gorilla Glass) |
| معدل التحديث | 165 هرتز |
| السطوع | لغاية 1800 نتس |
| HDR10+ | |
| مليار لون | |
| Ultra HDR image |
الكاميرات
| الخلفية | ثلاثية |
| الأولى | 50 م بكسل، فتحة العدسة f/1.8، مثبت بصري, عدسة واسعة، PDAF |
| الثانية | 50 م ب، عدسة مقربة، فتحة العدسة f/2.8، عدسة مقربة، مثبت بصري، PDAF، تقريب بصري لغاية 3.5x |
| الثالثة | 50 ميجا ب، فتحة العدسة f/2.0، عدسة واسعة جداً، PDAF |
| الميزات | فلاش LED تلقائي، التعرف على الوجه، بانوراما, اتش دي آر (HDR) |
| فيديو | 8K@30fps, 4K 30/60/120fps, 1080p 30/60/240fps، Auto HDR |
| الامامية | 32 ميجا بكسل، f/2.4 عدسة واسعة، AF |
| فيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| الميزات | اتش دي آر (HDR) |
الاتصال
| الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| الشريحة | 1: شريحتين من نوع (Nano-SIM) 2: شريحة (Nano-SIM) + شريحة إلكترونية (eSIM) 3: شريحتين (eSIM) |
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| بلوتوث | Bluetooth 6.0 |
| خرائط | GPS / GLONASS / GALILEO / BDS / QZSS / NavIC |
| ان اف سي | يوجد |
| يو اس بي | تايب سي (USB Type-C 3.2) |
| On-The-Go | يدعم |
| راديو | لا يوجد |
| آي آر | يدعم الأشعة تحت الحمراء (IR) |
الصوت
| مكبر | نعم |
| ستيريو | يدعم مكبرين ستريو |
| منفذ 3.5 مم | لا يوجد |
البطارية
| النوع | Si/C Li-Ion |
| الحجم | 7300 ملي امبير |
| الشحن سريع | يدعم بقوة 120 واط، يشحن 50% خلال 15 دقيقة و100% خلال 40 دقيقة |
| شحن لاسلكي | 80 واط، شحن سريع |
| شحن عكسي لاسلكي: 10 واط، وسلكي 5 واط | |
| باور دلفري | يوجد 36 واط (PD) |
التصميم
| مواد التصنيع | |
| الابعاد | الطول: 161.4 العرض: 76.7 السماكة: 8.1 ملم |
| زجاج من الأمام من نوع (Gorilla Glass) والخلف زجاج نوع (Crystal Shield Glass) أو (glass fiber) | |
| الاطار | المنيوم |
| الوزن | 211 جرام |
| الألوان | أسود مطفي / بنفسجي فاتح / رملي |
| البصمة | مدمجة على الشاشة تعمل بالموجات فوق الصوتية (ultrasonic) |
| مقاومة الماء | يدعم: (IP68/IP69K) |
