Vivo X90 Pro
[vc_row][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]
Vivo X90 Pro
أعلنت فيفو رسمياً عن سعر ومواصفات هاتفها (Vivo X90 Pro) ، فهو يأتي بالمواصفات التالية، فهو يعمل بمعالج من الفئة العليا من شركة ميدياتك (Mediatek Dimensity 9200) بمعمارية 4 نانومتر. كما يأتي أيضا بإصدر من أندرويد 13 وواجهة المستخدم (Funtouch 13)، مع أثلاث كاميرات خلفية وكاميرا واحدة أمامية، بسعر يبدأ من 829 دولار.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][pc_single_featured penci_disable_autoplay_single_slider=”no” penci_post_gallery_caption=”no” penci_disable_lightbox_single=”yes” css=”.vc_custom_1675019409203{border-radius: 5px !important;}” responsive_spacing=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoicGVuY2lfcmVzcG9uc2l2ZV9zcGFjaW5nIiwic2hvcnRjb2RlIjoicGNfc2luZ2xlX2ZlYXR1cmVkIiwiZGF0YSI6eyJ0YWJsZXQiOnt9LCJtb2JpbGUiOnt9fX0=”][/vc_column][/vc_row]
عام
جدول المواصفات
| الشركة | Vivo |
| الموديل | X90 Pro |
| الاطلاق | 22 نوفمبر 2022 |
| التوفر | 6 ديسمبر 2022 |
| السعر | يأتي بسعر 829 دولار لنسخة 256 ذاكرة داخلية و 8 رام |
البرنامج
| نظام التشغيل | اندرويد 13 |
| الواجهة | Funtouch 13 |
| المعالج | ميدياتك Mediatek Dimensity 9200 بدقة تصنيع (4 نانومتر) |
| سرعة المعالج | ثماني النواة (1×3.05 GHz Cortex-X3 & 3×2.85 GHz Cortex-A715 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
| رسوميات | Arm Immortalis-G715 |
الذاكرة
| الرام | 8 أو 12 جيجابايت |
| التخزين | 256 أو 512 جيجابايت من نوع يو اف اس UFS 4.0 |
| الخارجية | لا يدعم |
الشاشة
| النوع | AMOLED، لغاية مليار لون |
| الحجم | 6.78 بوصة |
| الدقة | 1260 على 2800 بكسل بكثافة البكسلات 453 بكسل لكل بوصة, 20:9 |
| الحماية | زجاج |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| HDR10+ | |
| السطوع | من 1300 نتس |
الكاميرات
| الخلفية | ثلاثية |
| الأولى | 50.3 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/1.8, عدسة واسعة، مثبت بصري, Dual Pixel PDAF, Laser AF |
| الثانية | 50 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/1.6، عدسة مقربة، أوبتكال زوم لغاية ضعفين, PDAF, مثبت بصري |
| الثالثة | 12 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/2.0، عدسة واسعة جداً |
| الميزات | فلاش LED مزدوج تلقائي، التعرف على الوجه، مستشعر (Zeiss) بانوراما, اتش دي آر, Pixel Shift |
| فيديو | 8K, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| الامامية | 32 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/2.5، عدسة واسعة |
| فيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| الميزات | اتش دي آر (HDR) |
Vivo X90 Pro
الاتصال
| الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| نطاقات 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
| نطاقات 4G | LTE |
| نطاقات 5G | SA/NSA |
| السرعة | HSPA, LTE-A (CA) 5G |
| الشريحة | شريحتين من نوع Nano-SIM, أو شريحة مع الشريحة الإلكترونية |
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 |
| بلوتوث | 5.3 |
| خرائط | A-GPS / GLONASS / GALILEO / BDS / QZSS / NavIC |
| ان اف سي | يوجد |
| يو اس بي | تايب سي (USB Type-C 3.2) |
| On-The-Go | يدعم (OTG) |
| راديو | لا يوجد |
| آي آر | يدعم |
الصوت
| مكبر | نعم |
| ستيريو | يدعم مكبرين صوت |
| منفذ 3.5 مم | لا يوجد |
البطارية
| النوع | ليثيوم بو |
| الحجم | 4870 مللي امبير |
| شحن سريع | يدعم الشحن السريع بقوة 120 واط يشحن 50% خلال 8 دقائق (شاحن خاص) |
| شحن لاسلكي | يدعم بقوة 50 واط |
| شحن عكسي | يدعم |
| باور دلفري | غير معلن |
التصميم
| مواد التصنيع | |
| الابعاد | 164.1 على 74.5 على 9.3 ملم |
| الامام | زجاج |
| الخلف | غير معلن |
| الاطار | غير معلن |
| الوزن | 214 جرام |
| الألوان | أسود / أحمر |
| البصمة | مدمج على الشاشة من نوع(Optical) |
| مقاومة الماء | يدعم بمعماربة (IP68) |
صور وألوان جهاز Vivo X90 Pro
