166
مواصفات Apple iPhone 14 Pro Max
أعلنت Apple رسمياً عن هاتفها (Apple iPhone 14 Pro Max)، فهو يأتي بمعالج آبل Apple A16 Bionic بمعمارية (4 nm). ويأتي أيضا بأحدث المواصفات المتوفرة في عالم الهواتف الذكية، فهو يعمل بنظام آبل (iOS 16)، مع أربعة كاميرات خلفية وكاميراتين أمامية.
مواصفات هاتف Apple iPhone 14 Pro Max
عام
جدول المواصفات
الشركة | Apple |
الموديل | Apple iPhone 14 Pro Max |
الاطلاق | 07 سيبتمبر 2022 |
التوفر | 16 سيبتمبر 2022 |
السعر | الأسعار تبدأ من 1099 دولار لنسخة 128 ذاكرة تخزين و6 رام |
البرنامج
نظام التشغيل | iOS 16 |
المعالج | Apple A16 Bionic (4 nm) |
سرعة المعالج | ثماني النواة (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×2.0 GHz Cortex-A510) |
رسوميات | Apple GPU (5-core graphics) |
الذاكرة
الرام | 6 جيجابايت من نوع LPDDR5 |
التخزين | 128 أو 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت من نوع (NVMe) |
الخارجية | لا يدعم |
الشاشة
النوع | Super Retina XDR OLED, مليار لون |
الحجم | 6.7 بوصة |
الدقة | 1290 على 2796 بكسل بكثافة البكسلات 460 بكسل لكل بوصة، الراشيو: 19.5:9 |
الحماية | زجاج منوع Gorilla Glass (Scratch-resistant ceramic glass), oleophobic coating |
معدل التحديث | 120 هرتز |
السطوع | لغاية 2000 نتس |
HDR10 | |
Dolby Vision |
الكاميرات
الخلفية | رباعية |
الأولى | 48 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/1.4-f/4.0, عدسة واسعة، مثبت بصري، dual pixel PDAF |
الثانية | 12 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/2.8، عدسة مقربة، مثبت بصري، PDAF, 3x optical zoom |
الثالثة | 12 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/1.8، عدسة واسعة جداً, 120˚, PDAF |
الرابعة | TOF 3D LiDAR scanner, مستشعر العمق |
الميزات | فلاش LED مزدوج تلقائي، التعرف على الوجه، بانوراما, اتش دي آر |
فيديو | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps Dolby Vision HDR, 10-bit HDR, Cinematic mode, stereo sound rec |
الامامية | ثنائية |
الأولى | 12 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/2.2، عدسة واسعة |
الثانية | SL 3D, مستشعر العمق, القياسات الحيوية |
فيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps |
الميزات | اتش دي آر, بانوراما |
مواصفات Apple iPhone 14 Pro Max
الاتصال
الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
نطاقات 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
نطاقات 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
نطاقات 4G | LTE (1-60) |
نطاقات 5G | 5G (SA/NSA/Sub6) |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
الشريحة | شريحتين (Nano-SIM و eSIM) أو شريحتين (eSIM) |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 |
بلوتوث | 5.3 |
خرائط | A-GPS / GLONASS GALILEO / BDS / QZSS |
ان اف سي | يوجد |
يو اس بي | Lightning (USB 2.0) |
On-The-Go | يدعم |
راديو | لا يوجد |
آي آر | لا يدعم |
الصوت
مكبر | نعم |
ستيريو | يدعم مكبرين، صوت ستريو |
منفذ 3.5 مم | لا يوجد |
البطارية
النوع | Li-Ion |
الحجم | 4700 مللي امبير |
شحن سريع | يدعم, يشحن 50% خلال 30دقيقة (شاحن خاص) |
شحن لاسلكي | ماج سيف (MagSafe wireless charging 15W) |
Qi magnetic fast wireless charging 7.5W | |
باور دلفري | يدعم (USB Power Delivery 2.0) |
التصميم
مواد التصنيع | |
الابعاد | 160.7 على 77.6 على7.9 |
الامام | زجاج (Gorilla Glass) |
الخلف | زجاج (Gorilla Glass) |
الاطار | stainless steel |
الوزن | 240 جرام |
الألوان | أسود / فضي / بنفسجي / ذهبي |
البصمة | Face ID |
مقاومة الماء | يدعم من نوع (IP68) |
1 تعليق
[…] سيكون لها بالفعل أي آثار على وظائف لمميزات هواتف آيفون 15 الجديدة. ومن الممكن أن تكون بعض الميزات مثل الشحن […]