Samsung Galaxy S23 Plus
Samsung Galaxy S23 Plus
أعلنت سامسونج رسمياً عن سعر ومواصفات هاتف (Samsung Galaxy S23 Plus) ، فهو يأتي بأحدث المواصفات المتوفرة في الأسواق، وأيضاً يأتي بمعالج من شركة كوالكم Snapdragon 8 Gen 2. كما يأتي أيضا بأحدث اصدر من أندرويد 13 وواجهة المستخدم (One UI 5.1)، مع ثلاث كاميرات خلفية وكاميرا واحدة أمامية، بسعر يبدأ من 999.99 دولار.
عام
جدول المواصفات
الشركة | Samsung |
الموديل | Galaxy S23 Plus |
الاطلاق | 1 فبراير 2023 |
التوفر | 17 فبراير 2023 |
السعر | يأتي بسعر 999.99 دولار لنسخة 256 ذاكرة داخلية و 8 رام |
البرنامج
نظام التشغيل | اندرويد 13 |
الواجهة | ون يو آي 5.1 (One UI 5.1) |
المعالج | كوالكم Snapdragon 8 Gen 2 بدقة تصنيع (4 نانومتر) |
سرعة المعالج | ثماني النواة (11×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
رسوميات | ادرينو 740 |
الذاكرة
الرام | 8 جيجابايت من نوع LPDDR5 |
التخزين | 256 أو 512 جيجابايت من نوع يو اف اس UFS 4.0 |
الخارجية | لا يدعم |
الشاشة
النوع | Dynamic AMOLED 2X، لغاية مليار لون |
الحجم | 6.6 بوصة |
الدقة | 1080 على 2340 بكسل بكثافة البكسلات 390 بكسل لكل بوصة, 19.5:9 |
الحماية | زجاج من نوع (Corning Gorilla Glass Victus 2) |
معدل التحديث | 120 هرتز |
HDR10+ | |
Always-on display | |
السطوع | 1750 نتس |
الكاميرات
الخلفية | ثلاثية |
الأولى | 50 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/1.8, عدسة واسعة، مثبت بصري، Dual Pixel PDAF |
الثانية | 10 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/2.4، عدسة مقربة، أوبتكال زوم لغاية ثلاثة أضعاف, PDAF |
الثالثة | 12 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/2.2، عدسة واسعة جداً, فيديو عالي الثبات, 120˚ |
الميزات | فلاش LED تلقائي، التعرف على الوجه، بانوراما, اتش دي آر (auto-HDR) |
فيديو | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
الامامية | 12 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/2.2، عدسة واسعة, Dual Pixel PDAF |
فيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
الميزات | اتش دي آر (Auto-HDR)، HDR10+, بانوراما, Dual video call |
Samsung Galaxy S23 Plus
الاتصال
الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
نطاقات 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
نطاقات 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
نطاقات 4G | LTE |
نطاقات 5G | SA/NSA/Sub6 |
السرعة | HSPA, LTE-A (CA) 5G |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM مع الشريحة الإلكترونية أو شريحة نانو واحدة مع الشريحة الإلكترونية (eSIM) |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e |
بلوتوث | 5.3 |
خرائط | A-GPS / GLONASS / GALILEO / BDS |
ان اف سي | يوجد |
يو اس بي | تايب سي (USB Type-C 3.2) |
On-The-Go | يدعم (OTG) |
راديو | لا يوجد |
آي آر | لا يدعم |
الصوت
مكبر | نعم |
ستيريو | يدعم مكبرين صوت |
منفذ 3.5 مم | لا يوجد |
البطارية
النوع | ليثيوم آي يو |
الحجم | 4700 مللي امبير |
شحن سريع | يدعم الشحن السريع بقوة 45 واط, يشحن 65% في 30 دقيقة، شاحن خاص |
شحن لاسلكي | يدعم ((Qi/PMA)) |
شحن عكسي | يدعم بقوة 4.5 واط |
باور دلفري | يدعم (PD3.0) |
التصميم
مواد التصنيع | |
الابعاد | 157.8 على 76.2 على 7.6 ملم |
الامام | زجاج من نوع (Gorilla Glass Victus 2) |
الخلف | زجاج من نوع (Gorilla Glass Victus 2) |
الاطار | المنيوم |
الوزن | 196 جرام |
الألوان | أسود فانتوم / أخضر / لافندر / كريمي / ليموني / جرافيتي |
البصمة | مدمجة على الشاشة من نوع الترا سونيك (ultrasonic) |
مقاومة الماء | يدعم بمعماربة (IP68) |