498
موصفات | جداول موصفات هواتف هواوي
جداول موصفات هواتف هواوي الحالية الرئيسة في منطقتنا العربية (Huawei Smart phones)، بشكل مبسط سلسلة نوفا (Nova) سلسلة واي (Y)، الفئة العيا، (Flagships).
جداول موصفات هواتف هواوي (Huawei Smart phones)
(Nova series)
الأجهزة | Nova Y60 | Nova 8 5G | Nova 8i | Nova 9 | Nova 9SE |
الشاشة ونوعها | 6.6 LCD 60HZ | 6.57 OLED 90HZ | 6.67 LCD 60HZ | 6.57 OLED 120HZ | 6.78 LCD 90HZ |
الذاكرة | 64GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
RAM | 4GB | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB |
المعالج | Helio P35 | Kirin 985 5G | SD 662 | SD 778 | SD 680 |
البطارية وقوة الشحن | 5000mAh USB C | 3800mAh 66W USB C | 4300mAh 66W USB C | 4300mAh 66W USB C | 4000mAh 66W USP C |
الكاميرات | 13MP wide 5MP Uwide 2MP Depth 8MP Front | 64MP wide 8MP Uwid 2MP Depth2MP macro32MP Front | 64MP wide 8MP Uwide 2MP Depth 2MP macro 16MP Front | 50MP wide 8MP Uwide 2MP Depth 2MP macro 32MP Front | 108MP wide 8MP Uwide 2MP Depth 2MP macro 16MP Front |
بصمة الإصبع ومكانها | جانبية | مدمجة في الشاشة | جانبية | مدمجة في الشاشة | جانبية |
مقاومة المياه (IP) | X | X | X | X | X |
الشحن اللاسلكي | X | X | X | X | X |
ذاكرة خارجية | √ | X | X | X | √ |
NFC | X | √ | √ | √ | √ |
(Y Series)
جداول موصفات هواتف هواوي (Huawei Smart phones)
الأجهزة | Y5p | Y6p | Y9a |
الشاشة ونوعها | 5.45 LCD 60HZ | 6.3 LCD 60HZ | 6.63 LCD 60HZ |
الذاكرة | 32GB | 64GB | 128GB |
RAM | 2GB | 3GB | 8GB |
المعالج | Mediatek Helio P22 | Mediatek Helio P22 | Mediatek Helio G80 |
البطارية وقوة الشحن | 3020mAh micro | 5000mAh micro | 4200mAh 40W USB C |
الكاميرات | 8MP wide 5MP Front | 13MP wide 5MP Uwide 2MP Depth 8MP Front | 64MP wide 8MP Uwide 2MP Depth 2MP macro 16MP Front |
بصمة الإصبع ومكانها | X | بصمة خلفية | بصمة جانبية |
مقاومة المياه (IP) | X | X | X |
الشحن اللاسلكي | X | X | X |
ذاكرة خارجية | √ | √ | √ |
NFC | X | X | X |
(Flagships)
جداول موصفات هواتف هواوي (Huawei Smart phones)
الأجهزة | P50 Pro | P50 Pocket |
الشاشة ونوعها | 6.6 OLED 120HZ | شاشة الغطاء 1.04 OLED الشاشة الرئيسية 6.9 OLED 120HZ |
الذاكرة | 256GB | 256GB Or 512GB |
الرام RAM | 8GB | 8GB |
المعالج | SD 888 4G | SD 888 4G |
البطارية وقوة الشحن | 4360mAh 66W USB C | 4000mAh 40W USB C |
الكاميرات | 50MP wide Laser AF OIS 13MP Uwide 64MP Tele 40MP B/W 13MP Front | 40MP wide Laser AF 13MP Uwide 32MP wide 10.7MP Front |
بصمة الإصبع ومكانها | مدمجة في الشاشة | جانبية |
مقاومة المياه (IP) | IP 68 | √ |
الشحن اللاسلكي | √ 50W | X |
ذاكرة خارجية | √ | X |
NFC | √ | √ |