99
موصفات Xiaomi Mix Fold 2
أعلنت شاومي رسمياً عن هاتفها القابل للطي (Xiaomi Mix Fold 2)، فهو يأتي بأحدث المواصفات المتوفرة في عالم الهواتف المتنقلة، فهو يعمل بمعالج من شركة كوالكم Snapdragon 8+ Gen 1. كما يأتي أيضا بأحدث اصدر من أندرويد 12 وواجهة المستخدم (MIUI 13)، مع ثلاث كاميرات خلفية وكاميرا واحدة أمامية.
مواصفات هاتف Xiaomi Mix Fold 2
عام
جدول المواصفات
الشركة | Xiaomi |
الموديل | Xiaomi Mix Fold 2 |
الاطلاق | 11 اغسطس 2022 |
التوفر | يتوفر في الأسواق خلال شهر اغسطس 2202 |
السعر | لم يتم الإعلان عنه |
البرنامج
نظام التشغيل | اندرويد 12 |
الواجهة | مي آي يو آي فولد 13 (MIUI Fold 13) |
المعالج | كوالكم Snapdragon 8+ Gen 1 بدقة تصنيع (4 نانومتر) |
سرعة المعالج | ثماني النواة (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
رسوميات | ادرينو 730 |
الذاكرة
الرام | 12 جيجابايت من نوع LPDDR5 |
التخزين | 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرا بايت من نوع يو اف اس UFS 3.1 |
الخارجية | لا يدعم |
الشاشة
النوع | LTPO2 OLED، لغاية 1 مليار لون، شاشة قابلة للطي |
الحجم | 8.02 بوصة |
الدقة | 1914 على 2160 بكسل بكثافة البكسلات 360 بكسل لكل بوصة |
الحماية | زجاج من نوع (Schott UTG glass) |
معدل التحديث | 120 هرتز |
HDR10+ | |
Dolby Vision | |
الوضع المطوي | |
النوع | AMOLED |
الحجم | 6.56 بوصة، الأبعاد: 1080 على 2520 بكسل، 21:9 |
معدل التحديث: 120هيرتز، السطوع: 1000 نتس (HBM) لغاية 1300 نتس (peak)، HDR10+, Dolby Vision | |
الحماية | Corning Gorilla Glass Victus |
الكاميرات
الخلفية | ثلاثية |
الأولى | 50 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/1.8, عدسة واسعة، مثيت بصري، PDAF |
الثانية | 8 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/2.6 عدسة مقربة، زوم اوبتكال لغاية ضعفين، Dual Pixel PDAF |
الثالثة | 13 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/2.4، عدسة واسعة جداً، 123˚ |
الميزات | فلاش LED مزدوج تلقائي، التعرف على الوجه، بانوراما, اتش دي آر تلقائي، Leica lenses |
فيديو | 8K@24/30fps, 4K 30/60fps, 1080p 30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
الامامية | 20 ميجا بكسل، عدسة واسعة |
فيديو | 1080p@30/60fps, 720p@120fps |
الميزات | اتش دي آر |
موصفات Xiaomi Mix Fold 2
الاتصال
الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
نطاقات 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
نطاقات 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
نطاقات 5G | 1, 3, 5, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e |
بلوتوث | 5.2 |
خرائط | A-GPS / GLONASS / GALILEO / BDS / QZSS / NaviC |
ان اف سي | يوجد |
يو اس بي | تايب سي |
On-The-Go | يدعم |
راديو | لا يوجد |
آي آر | يدعم |
الصوت
مكبر | نعم |
ستيريو | يدعم مكبرين ستريو |
منفذ 3.5 مم | لا يوجد |
البطارية
النوع | ليثيوم بو |
الحجم | 4500 مللي امبير |
شحن سريع | يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط, يشحن الهاتف 100% في 40 دقيقة، (Quick Charge 4+) شاحن خاص |
شحن لاسلكي | غير معلن |
شحن عكسي | غير معلن |
باور دلفري | يدعم 3.0 (USB Power Delivery 3.0) |
التصميم
مواد التصنيع | |
الابعاد | وضع الشاشة الكاملة: 161.1 على 144.7 على 5.4 ملم |
الوضع المطوي: 161.1 على 73.9 على 11.2 ملم | |
الامام | زجاج |
الخلف | غير معلن |
الاطار | غير معلن |
الوزن | 262 جرام |
الألوان | أسود / ذهبي |
البصمة | مدمجة على الشاشة من نوع أوبتكال (optical) |
مقاومة الماء | غير معلن |